
Pay in installments of $6.55 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
kinderfahrrad gazelle 20 zoll Gazelle Makki Urban - 400 Wh - 2026 - 26 / 20 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Active Line Plus 4. 0 Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 11 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus 5 Gang Freilauf Schalthebel Shimano Nexus Drehgriff Kette Riemen Riemen Kette Gates
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 4.0 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5 Gang Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX-Riemenantrieb |
| Kasette | vorne: 46 hinten: 34 |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Kunststoff, schwarz mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-M750, 4 Kolben mit 180 mm Scheibendurchmesser |
| Bremse hinten | Tektro HD-M750, 4 Kolben mit 180 mm Scheibendurchmesser |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Robuster Backbone, in den Motor, Getriebe und Lenkung; Sitzwinkelgeometrie 65º |
| Gabel | Suntour MOBIE; 70 mm, Teleskop, Spiralfeder |
| Federweg vorne | 70 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Gazelle Aero Leather, luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort |
| Lenker | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Vorbau | mit Werkzeug stufenlos verstellbar |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze | Aluminium starr, 31,6 mm |
| Sattelklemmung | werkzeugloser Schnellspanner, mit Diebstahlschutz |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26 / 20" |
| Reifen vorne | CST Brooklyn 55-406 |
| Reifen hinten | CST Brooklyn 55-559 |
| Felgen | Ryde Andra 40, doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
| Naben | Shimano |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Spanninga Axendo 60, LED-Scheinwerfer; 60 Lux |
| Rücklicht | Spanninga Solo, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Abus 4750L, Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen des E-Bikes für zusätzliche Sicherheit |
| Kettenschutz | Kunststoff, schwarz |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Ständer | Zweibeinständer, Gazelle patentiert Kickstand, Torsionsdämpfer |
| Gepäckträger | Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 250 kg |
| Gewicht E-Bike | 54,5 (ohne Akku) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy